<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C-files</title>
	<atom:link href="http://www.c-files.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.c-files.com</link>
	<description>Climber 的故事应该被记录下来</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Apr 2011 15:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>单反相机</title>
		<link>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/%e5%8d%95%e5%8f%8d%e7%9b%b8%e6%9c%ba/</link>
		<comments>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/%e5%8d%95%e5%8f%8d%e7%9b%b8%e6%9c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bince</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家地理之2010年度装备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-files.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[尼康新推出的单反相机D3100，能够提供最高1080p的视频分辨率。但是这款入门级单反并不仅仅是追随它的竞争对手佳能。它有着更先进的功能：在视频状态下的自动对焦。这是一个巨大的进步，它标志着单反相机的视频拍摄从此告别手动对焦的暗黑年代。 $700; www.nikonusa.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.c-files.com/wp-content/uploads/2010/11/nikon-d3100-camera_26233_600x450.jpg" alt="" title="nikon-d3100-camera" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-147" /><br />
尼康新推出的单反相机D3100，能够提供最高1080p的视频分辨率。但是这款入门级单反并不仅仅是追随它的竞争对手佳能。它有着更先进的功能：在视频状态下的自动对焦。这是一个巨大的进步，它标志着单反相机的视频拍摄从此告别手动对焦的暗黑年代。</p>
<p>$700; www.nikonusa.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/%e5%8d%95%e5%8f%8d%e7%9b%b8%e6%9c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冬靴</title>
		<link>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/winter-boot/</link>
		<comments>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/winter-boot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bince</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家地理之2010年度装备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-files.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[不管是谁设计了这款Wenger Footwear Boar的靴子，这哥们当初一定在某个寒冷的天气里冻得双脚冰凉，然后发誓这种事情再也不会发生。这款靴子的第一层防线：400克的Thinsulate。这是目前最暖和的隔离层。第二层防线是Outdry。这是一种新型的防水隔离材料，通过层压与外层的Thinsulate紧紧贴合。第三层防线——这个是让你的脚丫爽歪歪的关键了——你的脚下有一个小球，能够发出特定波长的电波，这个小小的加热装置有着非常好用的电池——设定为最暖和的状态，电池可以连续使用8个小时。 $250; www.wengerna.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.c-files.com/wp-content/uploads/2010/11/wenger-boar-boot_26246_600x450.jpg" alt="" title="wenger-boar-boot" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-144" /><br />
不管是谁设计了这款Wenger Footwear Boar的靴子，这哥们当初一定在某个寒冷的天气里冻得双脚冰凉，然后发誓这种事情再也不会发生。这款靴子的第一层防线：400克的Thinsulate。这是目前最暖和的隔离层。第二层防线是Outdry。这是一种新型的防水隔离材料，通过层压与外层的Thinsulate紧紧贴合。第三层防线——这个是让你的脚丫爽歪歪的关键了——你的脚下有一个小球，能够发出特定波长的电波，这个小小的加热装置有着非常好用的电池——设定为最暖和的状态，电池可以连续使用8个小时。</p>
<p>$250; www.wengerna.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/winter-boot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>混合夹克</title>
		<link>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/hybrid-jacket/</link>
		<comments>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/hybrid-jacket/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 10:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bince</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家地理之2010年度装备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-files.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[在寒冷天气下的有氧运动——比如说在滑雪途中的上山——需要一件象Marmot的Variant夹克一样特别的衣服：前胸采用合成纤维面料，以此隔绝寒冷的空气；同时后背和胳膊采用可呼吸的超细纤维抓绒面料，这样身体释放出来的潮气可以被排出来。自从丰田的Prius混合动力车面世以来，这款夹克可算是最酷的混合物种的产品了。 $140; www.marmot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.c-files.com/wp-content/uploads/2010/11/marmot-variant-jacket_26231_600x450.jpg" alt="" title="marmot-variant-jacket" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-137" /><br />
在寒冷天气下的有氧运动——比如说在滑雪途中的上山——需要一件象Marmot的Variant夹克一样特别的衣服：前胸采用合成纤维面料，以此隔绝寒冷的空气；同时后背和胳膊采用可呼吸的超细纤维抓绒面料，这样身体释放出来的潮气可以被排出来。自从丰田的Prius混合动力车面世以来，这款夹克可算是最酷的混合物种的产品了。</p>
<p>$140; www.marmot.com </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/hybrid-jacket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>攀岩徒步鞋</title>
		<link>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/approach-shoes/</link>
		<comments>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/approach-shoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 07:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bince</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家地理之2010年度装备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-files.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[徒步攀岩鞋（Approach shoes）从技术上讲通常很难做到完美；同时，把这种鞋的特性准确地描述清楚往往也不是一件容易00的事。但是，SCARPA的Dharma Pro搞定了前者，那我们也来试试解决一下后面这个问题：这种徒步鞋/攀岩鞋的混合物种最早的开发者是来自提顿山脉的Exum山的向导们。在那里，从道路接近攀登的起点常常是个大问题。路程往往非常的长，徒步2到5个小时是稀松平常的事情。这样，徒步的舒适性是非常重要了。SCARPA的设计比传统的徒步攀岩鞋为足底赋予了更大的灵活性，每一个踏步都能保证从足踝到脚趾的平滑滚动。同时，所有攀岩鞋的特性都予以保留：粘性的橡胶底，一直系到脚趾的鞋带，精确设计的鞋体边缘确保在岩面上能很好地站住。 $169; www.scarpa.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.c-files.com/wp-content/uploads/2010/11/scarpa-dharma-pro-shoe_26241_600x450.jpg" alt="" title="scarpa-dharma-pro-shoe" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-138" /></p>
<p>徒步攀岩鞋（Approach shoes）从技术上讲通常很难做到完美；同时，把这种鞋的特性准确地描述清楚往往也不是一件容易00的事。但是，SCARPA的Dharma Pro搞定了前者，那我们也来试试解决一下后面这个问题：这种徒步鞋/攀岩鞋的混合物种最早的开发者是来自提顿山脉的Exum山的向导们。在那里，从道路接近攀登的起点常常是个大问题。路程往往非常的长，徒步2到5个小时是稀松平常的事情。这样，徒步的舒适性是非常重要了。SCARPA的设计比传统的徒步攀岩鞋为足底赋予了更大的灵活性，每一个踏步都能保证从足踝到脚趾的平滑滚动。同时，所有攀岩鞋的特性都予以保留：粘性的橡胶底，一直系到脚趾的鞋带，精确设计的鞋体边缘确保在岩面上能很好地站住。</p>
<p>$169; www.scarpa.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/approach-shoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aid攀登之新手必读</title>
		<link>http://www.c-files.com/tech/a-beta-for-aid-climbing/</link>
		<comments>http://www.c-files.com/tech/a-beta-for-aid-climbing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bince</dc:creator>
				<category><![CDATA[C-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Aid climbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-files.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[怒赞的一篇小文，忍不住翻译了一下。原文在这里。 最近一哥们(自由攀登的牛人一枚)表示了对Aid攀登的兴趣。我在此将我的心得和盘托出，莫怪我言之不预： 1）Aid是上瘾的。刚开始还不明显，然后这个瘾头就在你毫无知觉的时候，如野火上身一般袭击了你。一段时间不Aid一下你就浑身痒痒。 2）Aid是昂贵的。你会在nuts，锁，塞子等等东西上花掉一坨又一坨钱，直到每样东西你至少拥有5套。你还会鬼使神差地买一堆似有用似没用的东西们。如果你现在不攀冰，迟早你也会的。这样你就会添置更多的装备。然后你再换一辆更大的车拖着它们来来去去。 3）Aid是缓慢的。你连说话都会语速缓慢绵长。你在A4的间歇中擦一把汗，只是为了看一下正在保护你的睡着了的拍档。然后，参见以上第二点，在你的装备购买清单上加上Grigri吧。 4）Aid是会感染并逐渐扩散的毛病。它渗入你的血液，在你任何向上的动作中都能看见它的影子 。在自由攀的路线上，你不再顾忌抓快挂；在运动攀路线上，你不再在乎把bolts当成脚点来踩，以此类推。 5）Aid滋长自得自满的情绪。你不再在意你的拍档花了4个小时领攀了一个20米的绳段——或者是你自己花上7个小时。你会很快放弃为了将之红点而work一条较难的运动攀路线；你会象个法国人那样，为你最后到达了保护点而庆祝——管他是怎么到达的呢！你会眼睁睁看着你的装备被沙子磨损，而你的反应不是心疼，不是郁闷，而是心里暗自高兴：又可以添新装备喽！ 6）Aid改变着你对世界的看法。短路线变得难以忍受地乏味。生活中的一切看起来都不一样了。部分原因可能是因为你的身体开始向前卷曲，而你发现自己经常凝视自己的脚丫。 总之，如果你不愿意变成具有以下特征的生物，请远离aid攀登：即将破产；瘾君子；自鸣得意；一个拥有巨大的车顶架的，行动缓慢的装备狂，眼中带着绝别的凝视（请缓慢绵长的朗读）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>怒赞的一篇小文，忍不住翻译了一下。原文在<a href="http://www.tradgirl.com/climbing_faq/aid_climbing.shtml#crazy">这里</a>。</p>
<blockquote><p>
最近一哥们(自由攀登的牛人一枚)表示了对Aid攀登的兴趣。我在此将我的心得和盘托出，莫怪我言之不预：</p>
<p>1）Aid是上瘾的。刚开始还不明显，然后这个瘾头就在你毫无知觉的时候，如野火上身一般袭击了你。一段时间不Aid一下你就浑身痒痒。</p>
<p>2）Aid是昂贵的。你会在nuts，锁，塞子等等东西上花掉一坨又一坨钱，直到每样东西你至少拥有5套。你还会鬼使神差地买一堆似有用似没用的东西们。如果你现在不攀冰，迟早你也会的。这样你就会添置更多的装备。然后你再换一辆更大的车拖着它们来来去去。</p>
<p>3）Aid是缓慢的。你连说话都会语速缓慢绵长。你在A4的间歇中擦一把汗，只是为了看一下正在保护你的睡着了的拍档。然后，参见以上第二点，在你的装备购买清单上加上Grigri吧。</p>
<p>4）Aid是会感染并逐渐扩散的毛病。它渗入你的血液，在你任何向上的动作中都能看见它的影子 。在自由攀的路线上，你不再顾忌抓快挂；在运动攀路线上，你不再在乎把bolts当成脚点来踩，以此类推。</p>
<p>5）Aid滋长自得自满的情绪。你不再在意你的拍档花了4个小时领攀了一个20米的绳段——或者是你自己花上7个小时。你会很快放弃为了将之红点而work一条较难的运动攀路线；你会象个法国人那样，为你最后到达了保护点而庆祝——管他是怎么到达的呢！你会眼睁睁看着你的装备被沙子磨损，而你的反应不是心疼，不是郁闷，而是心里暗自高兴：又可以添新装备喽！</p>
<p>6）Aid改变着你对世界的看法。短路线变得难以忍受地乏味。生活中的一切看起来都不一样了。部分原因可能是因为你的身体开始向前卷曲，而你发现自己经常凝视自己的脚丫。</p>
<p>总之，如果你不愿意变成具有以下特征的生物，请远离aid攀登：即将破产；瘾君子；自鸣得意；一个拥有巨大的车顶架的，行动缓慢的装备狂，眼中带着绝别的凝视（请缓慢绵长的朗读）。
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-files.com/tech/a-beta-for-aid-climbing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>头盔摄像机</title>
		<link>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/vio-pov-camera/</link>
		<comments>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/vio-pov-camera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 03:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bince</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家地理之2010年度装备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-files.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[在过去四年里，V.I.O.POV凭借其顶级的画质和在户外环境下良好的回放功能，在快速壮大的头盔摄像机领域独占鳌头。但是它迟迟不采用HD技术的做法，一度让诸如GoPro这些竞争者后来居上。好吧，现在大家又有得比了，因为POV.HD最终问世了：最新的V.I.O.摄像机能在1080p达到每秒30帧，在720p达到每秒60帧。它的画质明显提高了一大步，真是棒极了。而且摄像机的体积更小了。标配32GB的存储（可记录4小时的HD影像）和在HD状态下持续2.5小时的电池。预计未来对HD画质将会有巨大的需求。 $599; www.vio-pov.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.c-files.com/wp-content/uploads/2010/11/vio-pov-camera_26251_600x450.jpg" alt="" title="vio-pov-camera" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-104" /></p>
<p>在过去四年里，V.I.O.POV凭借其顶级的画质和在户外环境下良好的回放功能，在快速壮大的头盔摄像机领域独占鳌头。但是它迟迟不采用HD技术的做法，一度让诸如GoPro这些竞争者后来居上。好吧，现在大家又有得比了，因为POV.HD最终问世了：最新的V.I.O.摄像机能在1080p达到每秒30帧，在720p达到每秒60帧。它的画质明显提高了一大步，真是棒极了。而且摄像机的体积更小了。标配32GB的存储（可记录4小时的HD影像）和在HD状态下持续2.5小时的电池。预计未来对HD画质将会有巨大的需求。</p>
<p>$599; www.vio-pov.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/vio-pov-camera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>羽绒衫</title>
		<link>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/down-sweater/</link>
		<comments>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/down-sweater/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 01:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bince</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家地理之2010年度装备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-files.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[以下三款羽绒衫都非常暖和、舒适，并且同样剪裁合体，使穿着者免于寒冷。以至于我们一个都难以割舍： A）Rab的18盎司羽绒衫，里衬和表布都采用Pertex公司的最新、最轻的尼龙纤维制成的超轻Pertex Quantum。内部充绒850级欧洲羽绒。($280; us.rab.uk.com） B）Westcomb的第一个羽绒产品就是这个Chiko羽绒衫，采用了Pertex Quantum面料，这是一种用于高端睡袋产品的面料。内部充绒850级羽绒。但是取消了兜帽，使整个设计更加流线型。($250; www.westcomb.com)。 C）Patagonia的特别版羽绒衫重新定义了轻量级的温暖感：如氦气一般隔绝且轻盈的900级羽绒，薄纱一般的尼龙面料，造就了这款不到10盎司的产品，数九寒天里最适合不过了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以下三款羽绒衫都非常暖和、舒适，并且同样剪裁合体，使穿着者免于寒冷。以至于我们一个都难以割舍：<br />
<img src="http://www.c-files.com/wp-content/uploads/2010/11/rab-infinity-jacket_26238_600x450.jpg" alt="" title="rab-infinity-jacket" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-97" /><br />
A）Rab的18盎司羽绒衫，里衬和表布都采用Pertex公司的最新、最轻的尼龙纤维制成的超轻Pertex Quantum。内部充绒850级欧洲羽绒。($280; us.rab.uk.com）</p>
<p><img src="http://www.c-files.com/wp-content/uploads/2010/11/westcomb-chilko-jacket_26247_600x450.jpg" alt="" title="westcomb-chilko-jacket" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-98" /><br />
B）Westcomb的第一个羽绒产品就是这个Chiko羽绒衫，采用了Pertex Quantum面料，这是一种用于高端睡袋产品的面料。内部充绒850级羽绒。但是取消了兜帽，使整个设计更加流线型。($250; www.westcomb.com)。</p>
<p><img src="http://www.c-files.com/wp-content/uploads/2010/11/patagonia-down-sweater-jacket_26235_600x450.jpg" alt="" title="patagonia-down-sweater-jacket" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-99" /><br />
C）Patagonia的特别版羽绒衫重新定义了轻量级的温暖感：如氦气一般隔绝且轻盈的900级羽绒，薄纱一般的尼龙面料，造就了这款不到10盎司的产品，数九寒天里最适合不过了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/down-sweater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 和 防护套</title>
		<link>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/iphone-4-%e5%92%8c-%e9%98%b2%e6%8a%a4%e5%a5%97/</link>
		<comments>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/iphone-4-%e5%92%8c-%e9%98%b2%e6%8a%a4%e5%a5%97/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 01:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bince</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家地理之2010年度装备]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-files.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[相比起大卖的Android系统的智能手机,苹果公司新出的iPhone 4使用起来更加方便,屏幕更锐更亮,并且能够拍摄更高质量的照片和视频。iPhone系统下有更多应用可以选择，比如神奇的MotionX GPS ($0.99)。如果你进一步选择了Otterbox公司的防护套($50; www.otterbox.com)，你还可以获得一本户外防水手册呢($199-299; apple.com）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.c-files.com/wp-content/uploads/2010/10/iphone-4-plus-otterbox-defender-case_26228_600x450.jpg" alt="" title="iphone-4-plus-otterbox-defender-case" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-92" /></p>
<p>相比起大卖的Android系统的智能手机,苹果公司新出的iPhone 4使用起来更加方便,屏幕更锐更亮,并且能够拍摄更高质量的照片和视频。iPhone系统下有更多应用可以选择，比如神奇的<a href="http://itunes.apple.com/us/app/motionx-gps-drive/id328095974?mt=8&#038;ign-mpt=uo%3D2">MotionX GPS</a> ($0.99)。如果你进一步选择了Otterbox公司的防护套($50; www.otterbox.com)，你还可以获得一本户外防水手册呢($199-299; apple.com）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/iphone-4-%e5%92%8c-%e9%98%b2%e6%8a%a4%e5%a5%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snow Helmet</title>
		<link>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/snow-helmet/</link>
		<comments>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/snow-helmet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 10:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bince</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家地理之2010年度装备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-files.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[对于滑雪头盔来说，至要紧的不是通风透气，音乐或是连接你的蓝牙电话什么的——其根本是用来保护你的脑袋瓜子的。POC运动公司首次推出一款头盔，是用来减轻最普通的跌倒造成的伤害和冲击的。一旦你咣当了一下，脑袋受到侧面撞击，根据Receptor Backcountry这款头盔的设计，头盔的外壳和里衬通过相对移动吸收撞击产生的冲力，从而保护你的头部（一个很细的塑料针将外壳和里衬固定，一旦受力，塑料针将会断掉）。 $250; www.pocsports.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.c-files.com/wp-content/uploads/2010/10/poc-receptor-backcountry-helmet_26237_600x450.jpg" alt="" title="poc-receptor-backcountry-helmet" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-89" /></p>
<p>对于滑雪头盔来说，至要紧的不是通风透气，音乐或是连接你的蓝牙电话什么的——其根本是用来保护你的脑袋瓜子的。POC运动公司首次推出一款头盔，是用来减轻最普通的跌倒造成的伤害和冲击的。一旦你咣当了一下，脑袋受到侧面撞击，根据Receptor Backcountry这款头盔的设计，头盔的外壳和里衬通过相对移动吸收撞击产生的冲力，从而保护你的头部（一个很细的塑料针将外壳和里衬固定，一旦受力，塑料针将会断掉）。</p>
<p>$250; www.pocsports.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/snow-helmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>头灯</title>
		<link>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/petzl-xp2-core-headlamp/</link>
		<comments>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/petzl-xp2-core-headlamp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 04:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bince</dc:creator>
				<category><![CDATA[国家地理之2010年度装备]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-files.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[尽管这玩意听起来象是极客们才渴望拥有的物件，但是Petzl用充电软件对CORE充电电池组进行操作，进而控制XP2的光线。这确实相当酷。现在你能够控制你的光线亮度和电池的剩余时间了。在计划一个10天的背包旅行？你可以降低亮度，延长电池的使用时间。夜间的越野跑？加大亮度，光线棒极了！ $110 including software; www.petzl.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.c-files.com/wp-content/uploads/2010/10/petzl-xp2-core-headlamp_26447_600x450.jpg"><img src="http://www.c-files.com/wp-content/uploads/2010/10/petzl-xp2-core-headlamp_26447_600x450.jpg" alt="" title="petzl-xp2-core-headlamp" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-82" /></a></p>
<p>尽管这玩意听起来象是极客们才渴望拥有的物件，但是Petzl用充电软件对CORE充电电池组进行操作，进而控制XP2的光线。这确实相当酷。现在你能够控制你的光线亮度和电池的剩余时间了。在计划一个10天的背包旅行？你可以降低亮度，延长电池的使用时间。夜间的越野跑？加大亮度，光线棒极了！</p>
<p>$110 including software; www.petzl.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-files.com/gear/gear-of-the-year-2010/petzl-xp2-core-headlamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

